Предварительный расчет стоимости работ
Заключение договора,где прописаны все условия
Разработка проекта производства работ на демонтаж домов, зданий (ППР)
Подготовка объекта, соблюдение технических регламентов
Механизированный или ручной демонтаж зданий
Вывоз строительного мусора.Сдача проекта заказчику и оплата работы
Наш сервис направлен на уменьшение стоимости и сроков выполнения демонтажных работ
Выезд нашего специалиста на объект для консультации и составления предварительной сметы осуществляется бесплатно.
Что бы уменьшить стоимость демонтажных работ мы используем современную технику, которая идеально подходит для выполнения Ваших задач.
Работы проводятся в соответствии с требованиями и нормами законодательства РФ.
Точная стоимость рассчитывается исходя из объема работ по подготовке и демонтажу, количества занятых рабочих, вида и времени работы задействованной спецтехники, необходимого для выполнения всего комплекса работ к указанному сроку, местоположения участка, а также стоимости утилизации отходов и подготовки всей необходимой документации.
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Снятие линолеума, ковролина (за слой) | м2 | от 40 руб. |
| Демонтаж плитки с пола | м2 | от 100 руб. |
| Демонтаж паркетного пола | м2 | от 250 руб. |
| Снятие старых обоев | м2 | от 100 руб. |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | от 150 руб. |
| Удаление шпатлевки | м2 | от 150 руб. |
| Демонтаж штукатурки | м2 | от 150 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | от 170 руб. |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | от 200 руб. |
| Демонтаж краски, побелки и шпатлевка с потолка | м2 | от 250 руб. |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж смесителя | шт. | от 250 руб. |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 руб. |
| Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 750 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж зданий и сооружений из кирпича | м3 | от 250 руб. |
| Демонтаж кирпичной кладки / дома | м3 | 250 руб. |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | м3 | 100 руб. |
| Демонтаж Ж/Б забора | м3 | от 2000 руб. |
| Вывоз мусора | м3 | от 450 руб. |
| Демонтаж фундамента (лента бутовый) | м3 | от 2000 руб. |
| Демонтаж железобетонных стен | м3 | от 4000 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Разработка котлована | м3 | от 400 руб. |
| Демонтаж дорожной плиты | м2 | от 200 руб. |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 550 руб. |
| Демонтаж при помощи экскаватора | м3 | от 150 руб. |
| Демонтаж с использованием гидроклина | м3 | 8 000 руб. |
| Ручная разборка зданий и бетона | м3 | 8 000 руб. |
| Демонтаж железобетона | м3 | 400 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж крыши | м2 | от 180 руб. |
| Демонтаж пола | м2 | от 170 руб. |
| Демонтаж стяжек | м2 | от 130 руб. |
| Демонтаж дома | м2 | от 15 000 руб. |
| Штукатурка | м2 | 150 руб. |
| Наименование работ | Единица измерения | Цены |
|---|---|---|
| Шпаклевка | м2 | от 70 руб. |
| Обои | м2 | 50 руб. |
| Кафель | м2 | 150 руб. |
| Линолеум | м2 | 40 руб. |
| Вагонка | м2 | 140 руб. |
Успешной работы компании
Опыта демонтажных работ
Объектов снесено
Клиенты - довольны
Сотрудников в штате